Nomor terakhir di TAIWAN

Tanggal Periode Nomor Rincian
2025-06-14 TW-0059 1st: 5887   detail
2025-06-13 TW-0058 1st: 4518   detail
2025-06-12 TW-0057 1st: 2875   detail
2025-06-11 TW-0056 1st: 9744   detail
2025-06-10 TW-0055 1st: 4386   detail
2025-06-09 TW-0054 1st: 8830   detail
2025-06-08 TW-0053 1st: 6132   detail
2025-06-07 TW-0052 1st: 5176   detail
2025-06-06 TW-0051 1st: 6982   detail
2025-06-05 TW-0050 1st: 5300   detail
2025-06-04 TW-0049 1st: 8893   detail
2025-06-03 TW-0048 1st: 5001   detail
2025-06-02 TW-0047 1st: 8725   detail
2025-06-01 TW-0046 1st: 0955   detail
2025-05-31 TW-0045 1st: 3537   detail
2025-05-30 TW-0044 1st: 7406   detail
2025-05-29 TW-0043 1st: 1095   detail
2025-05-28 TW-0042 1st: 4275   detail
2025-05-27 TW-0041 1st: 4702   detail
2025-05-26 TW-0040 1st: 5067   detail
2025-05-25 TW-0039 1st: 9560   detail
2025-05-24 TW-0038 1st: 6093   detail
2025-05-23 TW-0037 1st: 7156   detail
2025-05-22 TW-0036 1st: 9720   detail
2025-05-21 TW-0035 1st: 7598   detail
2025-05-20 TW-0034 1st: 1516   detail
2025-05-19 TW-0033 1st: 3951   detail
2025-05-18 TW-0032 1st: 0108   detail
2025-05-17 TW-0031 1st: 2450   detail
2025-05-16 TW-0030 1st: 3985   detail
contact