Nomor terakhir di TAIWAN

Tanggal Periode Nomor Rincian
2025-05-21 TW-0035 1st: 7598   detail
2025-05-20 TW-0034 1st: 1516   detail
2025-05-19 TW-0033 1st: 3951   detail
2025-05-18 TW-0032 1st: 0108   detail
2025-05-17 TW-0031 1st: 2450   detail
2025-05-16 TW-0030 1st: 3985   detail
2025-05-15 TW-0029 1st: 8377   detail
2025-05-14 TW-0028 1st: 6692   detail
2025-05-13 TW-0027 1st: 5335   detail
2025-05-12 TW-0026 1st: 4422   detail
2025-05-11 TW-0025 1st: 9975   detail
2025-05-10 TW-0024 1st: 2017   detail
2025-05-09 TW-0023 1st: 7181   detail
2025-05-08 TW-0022 1st: 7357   detail
2025-05-07 TW-0021 1st: 5985   detail
2025-05-06 TW-0020 1st: 7690   detail
2025-05-05 TW-0019 1st: 4459   detail
2025-05-04 TW-0018 1st: 6837   detail
2025-05-03 TW-0017 1st: 7476   detail
2025-05-02 TW-0016 1st: 6836   detail
2025-05-01 TW-0015 1st: 1350   detail
2025-04-30 TW-0014 1st: 9316   detail
2025-04-29 TW-0013 1st: 8262   detail
2025-04-28 TW-0012 1st: 7509   detail
2025-04-27 TW-0011 1st: 4266   detail
2025-04-26 TW-0010 1st: 5674   detail
2025-04-25 TW-0009 1st: 4708   detail
2025-04-24 TW-0008 1st: 6836   detail
2025-04-23 TW-0007 1st: 7104   detail
2025-04-22 TW-0006 1st: 5753   detail
contact